1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 20/Piece Request Sample |
| Item | Status | Unit | Criteria | Standard |
|---|---|---|---|---|
| Rated Voltage | ON | V | 36 / 48 / 60 | Multimeter |
| Power Consumption | ON | w/sq.m | 1.5 / 2.5 / 4.0 | Measuring Instrument |
| Visible Light Transmittance | ON/OFF | % | >85 / >65 | GB/T 2680-94 |
| Haze | ON/OFF | % | <3 / >95 | GB/T 2410-2008 |
| UV Blocking Rate | ON/OFF | % | 99 / 99 | ISO 9050-2003 |
| Response Time | ON/OFF | ms | <45 / <200 | Measuring Instrument |
| Lifespan | ON | Hours | >80,000 | GB 18910.5-2008 |
AGS Glass