1 / 5







| Category | Parameter | Specification | Recommendation |
|---|---|---|---|
| Core Performance | Engine Model | Diesel, 6-cylinder, Turbocharged & Inter-cooled | WD615 series recommended |
| Drivetrain | Drive Config | 6×4 or 8×4 | 8×4 for heavy mining |
| Chassis | Transmission | HW19710, 10 Forward + 2 Reverse | High torque durability |
| Cargo Body | Volume | 15–32 m³ | Reinforced thicker floor for ore |
| Capacity | Payload | 25–45 tons | Heavy-duty mining design |
| Axles | Rear Axle | HC16/MCP16ZG tandem axle, 2×16 tons | Hub reduction for off-road |





