1 / 5



| 19-Seater Tour Bus Specification | |
|---|---|
| Motor | Permanent magnet synchronous water-cooled motor, 60kw |
| Controller | High-power computer intelligent controller |
| Battery | Lithium iron phosphate battery (CATL), 56Kwh |
| Charging | 8h vehicle slow charging / DC fast charging (Optional) |
| Vehicle Size | 5990*1890*2520 (mm) |
| Wheelbase | 3580mm |
| Driving Range | 220km (on flat roads) |
| Rated Occupancy | 19 persons |
| Max. Speed | 50 km/h |
| Climbing Degree | 25% |
| Body | Automotive craft sheet metal body |
| Air Conditioner | Cold and warm integrated (Option) |
| Brake System | Four-wheel hydraulic brake + handbrake parking |




